Учебно-консалтинговый центр «СофтЭксперт» предлагает обучение в онлайн-формате (вебинары). Курсы транслируются согласно ниже приведенному расписанию в режиме реального времени. Онлайн-обучение «1С» через интернет – это удобный способ получить новые знания.
1С:Предприятие 8
| Название вебинара | Кол-во
часов | Стоимость
(руб.) |
| Оперативное управление в малом бизнесе на основе "1С:Управление небольшой фирмой 8" | 21 | 7 900
|
| Автоматизация подготовки консолидированной МСФО отчетности на базе "1С:Управление холдингом 8" | 21 | 20 400
|
| Профессиональная работа в программе "1С:Документооборот 8", редакция 2.0 | 15 | 10 300
|
| Бюджетирование производственного предприятия в программе "1С:Управление производственным предприятием 8" | 21 | 11 500
|
| Концепция прикладного решения "1С:ERP Управление предприятием 2" | 21 | 12 100
|
| Управление производством и ремонтами в прикладном решении "1С:ERP Управление предприятием 2" | 28 | 14 800
|
| Рассчитываем зарплату в программе "1С:Зарплата и управление персоналом". Редакция 3.0 | 28 | 10 600
|
| Бюджетирование в прикладном решении "1С:Управление холдингом 8" | 14 | 20 300
|
| Управленческий учет затрат, финансовый результат в прикладном решении "1С:ERP Управление предприятием 2" | 21 | 12 100
|
| Регламентированный учет в прикладном решении "1С:ERP Управление предприятием 2" | 21 | 12 500
|
| Ведение учета и составление отчетности по МСФО в "1С:ERP Управление предприятием 2" | 14 | 7 800
|
| 1С:Управление торговлей 8. Редакция 11.2. Основные принципы работы с программой | 35 | 8 200
|
| Концепция и Торговый функционал в программе "1С:Управление производственным предприятием 8" | 21 | 6 400
|
| Планирование и Бюджетирование в программе "1С:Управление производственным предприятием 8" | 14 | 8 300
|
| Производственный учет в программе "1С:Управление производственным предприятием 8" | 14 | 8 300
|
| Регламентированный учет, Основные средства, НМА, Кадры и Заработная плата в программе "1С:Управление производственным предприятием 8" | 21 | 8 400
|
| Подготовка к экзамену 1С:Специалист по платформе «1С:Предприятие 8.3. Решение задач оперативного, бухгалтерского учетов и периодических расчетов» | 56 | 12 000
|
| Механизм бизнес-процессов в платформе "1С:Предприятие 8.3" | 21 | 5 800
|
Программирование 1С, конфигурирование 1С
| Название вебинара | Кол-во
часов | Стоимость
(руб.) |
| Разработка распределенных информационных систем в "1С:Предприятие 8.3" | 21 | 10 400
|
| Внедрение прикладного решения "1С:Бухгалтерия 8" версии ПРОФ (ред.3.0) | 35
| 8 200
|
| Основы программирования в системе "1C:Предприятие 8.3" | 28 | 9 100
|
| Знакомство с платформой "1C:Предприятие 8.3" | 21 | 6 400
|
| Разработка мобильных приложений в системе "1С:Предприятие 8.3" | 28 | 10 600
|
| Основные механизмы платформы "1С:Предприятие 8.3" | 35 | 9 700
|
| Администрирование системы "1С:Предприятие 8.3" | 28 | 8 100
|
| Конфигурирование платформы "1С:Предприятие 8.3" | 32 | 10 700
|
| Внедрение прикладного решения"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" . Редакция 2.0 | 21 | 9 500
|
| Внедрение прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8". Редакция 3.0 | 28 |
12 600
|
| "1С:Предприятие 8.3". Механизм системы компоновки данных (для начинающих и профессионалов) | 35 | 10 700
|
| Разработка интерфейса прикладного решения в "1С:Предприятии 8.3" | 21 | 5 800
|
| Основы клиент-серверного программирования в системе "1С:Предприятие 8.3" | 14 | 10 300
|
Теория
| Название вебинара | Кол-во
часов | Стоимость
(руб.) |
| Учет НДС (налог на добавленную стоимость) | 21 | 10 400
|
| Налоговый учет (ПБУ 18/02) | 21
| 6 400
|
| О системе программ "1С:Предприятие" для продавцов | 12 | 3 000
|
| Подготовка к автоматизации документооборота | 14 | 7 800
|
